This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
1999 Los Angeles Sparks
WNBA Β· Western Β· 20β12 (12β8 conference) Β· 2nd in the conference Β· Lost Conference Finals 1β2 Β· AdjEM +5.9 (2nd)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 15.6Lisa Leslie
- 10.8Mwadi Mabika
- 9.9DeLisha Milton-Jones
Roster and season stats (11)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lisa Leslie | C | 6β²5β³ | 32 | 29.0 | 15.6 | 7.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | .467 | .423 | .731 | .539 | .274 | +3.1 | |
| 4 | G | 5β²11β³ | 32 | 29.2 | 10.8 | 4.8 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | .372 | .281 | .718 | .465 | .210 | +2.8 | ||
| 8 | DeLisha Milton-Jones | F | 6β²1β³ | 32 | 26.0 | 9.9 | 5.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | .530 | .000 | .791 | .574 | .190 | -3.4 | |
| 6 | G | 5β²11β³ | 32 | 22.2 | 8.9 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | .405 | .430 | .765 | .527 | .207 | +3.7 | ||
| 21 | G | 5β²9β³ | 32 | 17.6 | 6.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | .387 | .312 | .738 | .472 | .217 | -0.6 | ||
| 0 | F | 6β²3β³ | 31 | 21.4 | 6.1 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | .478 | .791 | .518 | .143 | +2.3 | |||
| 5 | Allison Feaster | G-F | 5β²11β³ | 32 | 12.8 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | .495 | .368 | .684 | .623 | .175 | -4.1 | |
| 11 | G | 5β²8β³ | 30 | 14.3 | 4.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | .340 | .154 | .867 | .417 | .225 | +4.0 | ||
| 45 | C | 6β²4β³ | 27 | 16.0 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | .520 | .421 | .500 | .557 | .142 | -2.6 | ||
| 15 | G | 5β²9β³ | 22 | 15.0 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | .366 | .298 | .875 | .509 | .172 | -3.3 | ||
| 33 | F | 6β²5β³ | 28 | 8.8 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | .490 | .722 | .560 | .148 | -2.0 |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1,150 | .457 | .429 | +2.8 | .396 | .325 | +7.1 | |
DeLisha Milton-Jones | 32 | 1,094 | .410 | .443 | -3.4 | .347 | .337 | +1.0 |
Lisa Leslie | 32 | 1,086 | .438 | .407 | +3.1 | .347 | .299 | +4.8 |
| 31 | 886 | .440 | .417 | +2.3 | .383 | .300 | +8.3 | |
| 32 | 875 | .458 | .421 | +3.7 | .366 | .284 | +8.2 | |
| 32 | 691 | .437 | .443 | -0.6 | .327 | .357 | -3.0 | |
| 27 | 566 | .413 | .440 | -2.6 | .299 | .356 | -5.7 | |
| 30 | 537 | .467 | .427 | +4.0 | .339 | .348 | -0.9 | |
Allison Feaster | 32 | 503 | .402 | .443 | -4.1 | .278 | .362 | -8.4 |
| 22 | 450 | .418 | .450 | -3.3 | .280 | .383 | -10.3 | |
| 28 | 326 | .414 | .434 | -2.0 | .287 | .342 | -5.5 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (36 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-10 | vs | W 100β78 | 1β0 | ||
| 1999-06-12 | @ | W 75β59 | 2β0 | ||
| 1999-06-15 | @ | L 86β88 | 2β1 | ||
| 1999-06-18 | @ | L 72β84 | 2β2 | ||
| 1999-06-19 | @ | W 73β69 | 3β2 | ||
| 1999-06-22 | @ | L 76β84 | 3β3 | ||
| 1999-06-24 | vs | L 73β86 | 3β4 | ||
| 1999-06-26 | @ | W 76β73 | 4β4 | ||
| 1999-06-28 | vs | W 102β70 | 5β4 | ||
| 1999-07-01 | @ | W 81β77 | 6β4 | ||
| 1999-07-02 | @ | W 91β81 | 7β4 | ||
| 1999-07-05 | vs | W 74β72 | 8β4 | ||
| 1999-07-07 | @ | W 67β61 | 9β4 | ||
| 1999-07-09 | vs | L 72β77 | 9β5 | ||
| 1999-07-11 | vs | W 67β58 | 10β5 | ||
| 1999-07-17 | @ | L 76β84 | 10β6 | ||
| 1999-07-18 | vs | W 78β65 | 11β6 | ||
| 1999-07-21 | vs | W 84β63 | 12β6 | ||
| 1999-07-24 | vs | W 75β72 | 13β6 | ||
| 1999-07-27 | vs | W 81β60 | 14β6 | ||
| 1999-07-30 | vs | W 87β77 | 15β6 | ||
| 1999-07-31 | vs | W 81β64 | 16β6 | ||
| 1999-08-05 | @ | L 75β81 | 16β7 | ||
| 1999-08-06 | @ | W 77β59 | 17β7 | ||
| 1999-08-09 | vs | L 59β84 | 17β8 | ||
| 1999-08-10 | @ | L 80β82 | 17β9 | ||
| 1999-08-12 | @ | L 61β83 | 17β10 | ||
| 1999-08-14 | @ | L 53β55 | 17β11 | ||
| 1999-08-16 | vs | W 76β65 | 18β11 | ||
| 1999-08-18 | vs | W 72β54 | 19β11 | ||
| 1999-08-20 | vs | W 68β64 | 20β11 | ||
| 1999-08-21 | @ | L 81β89 | 20β12 | ||
| 1999-08-24 | vs | W 71β58 | 21β12 | Playoffs | |
| 1999-08-26 | vs | W 75β60 | 22β12 | Playoffs | |
| 1999-08-29 | @ | L 55β83 | 22β13 | Playoffs | |
| 1999-08-30 | @ | L 62β72 | 22β14 | Playoffs |
Coaching staff: Orlando Woolridge (Head Coach)


