This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
1998 Sacramento Monarchs
WNBA Β· Western Β· 8β22 (5β11 conference) Β· 4th in the conference Β· AdjEM -5.4 (8th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 14.2Latasha Byears
- 9.6Tangela Smith
- 7.6Adia Barnes
Roster and season stats (14)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G-F | 5β²11β³ | 30 | 27.6 | 14.2 | 6.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | .453 | .222 | .663 | .481 | .289 | -0.9 | ||
Ruthie Bolton | 5β²9β³ | 5 | 26.8 | 11.0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | .293 | .154 | .607 | .386 | .270 | -4.4 | |||
| 50 | F-C | 6β²4β³ | 28 | 25.2 | 9.6 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | .403 | .357 | .741 | .443 | .230 | -4.3 | ||
| 32 | F | 5β²11β³ | 29 | 21.3 | 7.6 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | .395 | .298 | .744 | .453 | .222 | +4.0 | ||
| 42 | F | 6β²1β³ | 30 | 23.0 | 7.5 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | .476 | .125 | .763 | .521 | .187 | +3.8 | ||
| 27 | G | 5β²10β³ | 30 | 26.5 | 7.1 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | .487 | .167 | .670 | .539 | .146 | +1.1 | ||
| 21 | Ticha Penicheiro | G | 5β²11β³ | 30 | 36.0 | 6.3 | 4.7 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | 3.9 | .333 | .233 | .642 | .438 | .143 | -0.2 | |
| 25 | G | 5β²9β³ | 26 | 14.6 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | .374 | .359 | .722 | .514 | .191 | +1.0 | ||
| 11 | F-C | 6β²3β³ | 18 | 13.7 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | .344 | .000 | .607 | .397 | .184 | -0.2 | ||
| 8 | 10.1 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | .268 | .167 | .500 | .303 | .311 | +0.1 | |||||
| 3 | G | 5β²7β³ | 9 | 10.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | .303 | .188 | 1.000 | .387 | .233 | +1.8 | ||
| 30 | F | 6β²0β³ | 22 | 11.5 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | .391 | .000 | .562 | .412 | .187 | +1.3 | ||
| 0 | C | 6β²5β³ | 18 | 5.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | .400 | .364 | .396 | .150 | -2.7 | |||
| 6β²4β³ | 6 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | .000 | .500 | .127 | .157 |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticha Penicheiro | 29 | 1,375 | .412 | .414 | -0.2 | .286 | .179 | +10.6 |
| 29 | 935 | .401 | .390 | +1.1 | .250 | .280 | -3.0 | |
| 29 | 804 | .387 | .396 | -0.9 | .299 | .220 | +7.8 | |
| 29 | 798 | .415 | .377 | +3.8 | .275 | .256 | +1.9 | |
| 27 | 730 | .378 | .421 | -4.3 | .254 | .241 | +1.3 | |
| 28 | 681 | .426 | .386 | +4.0 | .242 | .270 | -2.8 | |
| 25 | 432 | .403 | .393 | +1.0 | .083 | .233 | -15.0 | |
| 21 | 309 | .401 | .388 | +1.3 | .206 | .278 | -7.2 | |
| 17 | 275 | .415 | .417 | -0.2 | .271 | .286 | -1.5 | |
Ruthie Bolton | 5 | 137 | .401 | .446 | -4.4 | .278 | .250 | +2.8 |
| 17 | 133 | .368 | .395 | -2.7 | .281 | .279 | +0.2 | |
| 9 | 122 | .443 | .425 | +1.8 | .462 | .178 | +28.4 | |
| 8 | 95 | .400 | .399 | +0.1 | .429 | .304 | +12.4 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (98% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (30 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-11 | vs | L 70β73 | 0β1 | ||
| 1998-06-16 | vs | W 73β69 | 1β1 | ||
| 1998-06-18 | vs | L 48β64 | 1β2 | ||
| 1998-06-20 | vs | L 68β79 | 1β3 | ||
| 1998-06-23 | @ | L 57β61 | 1β4 | ||
| 1998-06-26 | @ | L 48β62 | 1β5 | ||
| 1998-06-27 | @ | L 50β58 | 1β6 | ||
| 1998-06-30 | vs | W 58β56 | 2β6 | ||
| 1998-07-03 | @ | L 67β84 | 2β7 | ||
| 1998-07-05 | vs | W 70β66 | 3β7 | ||
| 1998-07-06 | @ | L 64β68 | 3β8 | ||
| 1998-07-08 | @ | W 76β71 | 4β8 | ||
| 1998-07-10 | vs | L 55β63 | 4β9 | ||
| 1998-07-14 | vs | L 58β61 | 4β10 | ||
| 1998-07-15 | @ | L 76β81 | 4β11 | ||
| 1998-07-18 | vs | L 44β75 | 4β12 | ||
| 1998-07-20 | @ | L 67β88 | 4β13 | ||
| 1998-07-24 | vs | L 54β76 | 4β14 | ||
| 1998-07-26 | @ | W 79β65 | 5β14 | ||
| 1998-07-27 | @ | W 76β70 | 6β14 | ||
| 1998-07-29 | @ | L 67β75 | 6β15 | ||
| 1998-07-31 | @ | L 77β78 | 6β16 | ||
| 1998-08-02 | @ | L 53β70 | 6β17 | ||
| 1998-08-04 | vs | L 60β72 | 6β18 | ||
| 1998-08-07 | vs | W 76β55 | 7β18 | ||
| 1998-08-11 | vs | L 41β50 | 7β19 | ||
| 1998-08-12 | @ | L 71β81 | 7β20 | ||
| 1998-08-15 | vs | W 82β55 | 8β20 | ||
| 1998-08-16 | vs | L 69β85 | 8β21 | ||
| 1998-08-19 | @ | L 62β71 | 8β22 |
Coaching staff: Heidi VanDerveer (Head Coach), Yvette Angel (Head Coach)

