Aug 30, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
βBe a proβ¦β Sophie Cunningham offers strange defense for WNBA playing more back-to-back gamesYahoo Sports Β· 5h
βFor us womenβ¦β Sophie Cunningham in talks with Adam Silver over new WNBA Commissionerusatoday.com Β· 17h
When does the 2026-27 womenβs college basketball season start?nytimes.com Β· 2d
Will Caitlin Clark and Paige Bueckers make the U.S. womenβs basketball 2028 Olympic team?CT Insider Β· 2d
Why Fairfield's Carly Thibault-DuDonis isn't going anywhereThis day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
Showing Sacramento Monarchs only Β· all teams
1β100 of 171 player-seasons Β· next β
| Player | Yr | Team | Pos | G | GS | MPG | PTSβΌ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | 3PM | FG% | 3P% | FT% | TS% | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | F | 34 | 34 | 30.4 | 567 | 16.7 | 5.9 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 77 | .416 | .363 | .979 | .544 | 5 | ||
Yolanda Griffith | 1999 | F | 29 | 33.8 | 545 | 18.8 | 11.3 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | .541 | .000 | .617 | .566 | 17 | ||
Yolanda Griffith | 2000 | F | 32 | 32.1 | 523 | 16.3 | 10.3 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0 | .535 | .706 | .577 | 14 | |||
Yolanda Griffith | 2001 | F | 32 | 33.7 | 518 | 16.2 | 11.2 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0 | .522 | .720 | .568 | 18 | |||
Yolanda Griffith | 2004 | F | 34 | 30 | 30.3 | 494 | 14.5 | 7.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | .519 | .000 | .753 | .575 | 4 | |
| 2002 | C | 32 | 1 | 33.2 | 469 | 14.7 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 15 | .423 | .357 | .851 | .486 | 3 | ||
Yolanda Griffith | 2003 | F | 34 | 28 | 29.8 | 469 | 13.8 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0 | .485 | .000 | .774 | .555 | 11 | |
Yolanda Griffith | 2005 | F | 34 | 33 | 28.3 | 469 | 13.8 | 6.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | .485 | .707 | .533 | 7 | ||
| 2008 | F | 34 | 32 | 27.7 | 463 | 13.6 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 78 | .368 | .411 | .840 | .490 | 0 | ||
Ruthie Bolton | 1997 | G | 24 | 34.2 | 445 | 18.5 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 66 | .400 | .344 | .768 | .506 | 2 | ||
| 2007 | F | 34 | 34 | 29.1 | 436 | 12.8 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 62 | .376 | .380 | .964 | .506 | 3 | ||
| 2003 | C | 34 | 28 | 28.9 | 430 | 12.6 | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 13 | .440 | .265 | .707 | .473 | 2 | ||
| 1998 | G | 30 | 27.6 | 427 | 14.2 | 6.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 4 | .453 | .222 | .663 | .481 | 6 | |||
Ruthie Bolton | 1999 | G | 31 | 31.3 | 421 | 13.6 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 60 | .364 | .321 | .798 | .481 | 0 | ||
Yolanda Griffith | 2006 | F | 34 | 33 | 25.1 | 407 | 12.0 | 6.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | .457 | .000 | .751 | .534 | 2 | |
Kara Lawson | 2008 | G | 34 | 31 | 24.3 | 391 | 11.5 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 60 | .405 | .432 | .914 | .528 | 0 | |
| 2000 | C | 32 | 28.9 | 388 | 12.1 | 5.6 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 0 | .474 | .783 | .494 | 2 | ||||
Ruthie Bolton | 2000 | G | 29 | 29.9 | 380 | 13.1 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 50 | .361 | .312 | .762 | .466 | 0 | ||
| 2004 | C | 34 | 29 | 26.7 | 380 | 11.2 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 5 | .411 | .172 | .804 | .444 | 0 | ||
| 1999 | G | 32 | 32.2 | 379 | 11.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 57 | .383 | .341 | .704 | .509 | 0 | |||
Rebekkah Brunson | 2007 | F | 34 | 29 | 27.4 | 378 | 11.1 | 8.7 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0 | .473 | .000 | .686 | .519 | 10 | |
Kara Lawson | 2007 | G | 34 | 0 | 22.8 | 375 | 11.0 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 45 | .376 | .338 | .841 | .491 | 0 | |
| 1997 | F | 28 | 35.3 | 365 | 13.0 | 4.9 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 11 | .434 | .275 | .785 | .504 | 0 | |||
| 2005 | F | 34 | 34 | 29.1 | 364 | 10.7 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 66 | .379 | .415 | .806 | .518 | 0 | ||
| 2001 | C | 32 | 28.5 | 358 | 11.2 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0 | .420 | .000 | .729 | .456 | 2 | |||
Ruthie Bolton | 2002 | G | 32 | 0 | 23.1 | 349 | 10.9 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 43 | .396 | .326 | .727 | .495 | 0 | |
Rebekkah Brunson | 2009 | F | 34 | 17 | 19.6 | 331 | 9.7 | 5.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | .486 | .000 | .783 | .542 | 5 | |
| 2006 | G | 34 | 19.5 | 330 | 9.7 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0 | .537 | .000 | .750 | .592 | 1 | |||
| 2006 | F | 34 | 33 | 26.1 | 327 | 9.6 | 3.9 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 55 | .375 | .353 | .816 | .492 | 0 | ||
Rebekkah Brunson | 2008 | F | 33 | 30 | 23.5 | 327 | 9.9 | 6.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | .500 | .671 | .527 | 5 | ||
| 2001 | G | 32 | 27.3 | 322 | 10.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 59 | .442 | .393 | .683 | .576 | 0 | |||
| 2000 | G | 32 | 29.2 | 312 | 9.8 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 44 | .439 | .361 | .697 | .549 | 0 | |||
| 2005 | F | 25 | 0 | 23.9 | 311 | 12.4 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | .534 | 1.000 | .645 | .559 | 1 | ||
| 2003 | F | 34 | 21.7 | 307 | 9.0 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2 | .459 | .133 | .580 | .495 | 1 | |||
| 2009 | G-F | 34 | 5 | 19.9 | 303 | 8.9 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | .486 | .000 | .714 | .520 | 0 | ||
| 2002 | G | 32 | 1 | 28.2 | 296 | 9.2 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 38 | .341 | .242 | .750 | .444 | 0 | ||
| 1999 | G | 32 | 22.0 | 295 | 9.2 | 5.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0 | .537 | .000 | .565 | .543 | 1 | |||
Kara Lawson | 2004 | G | 34 | 10 | 24.3 | 294 | 8.6 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 51 | .420 | .381 | .841 | .553 | 0 | |
| 2009 | F | 34 | 24.1 | 291 | 8.6 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | .476 | .000 | .726 | .511 | 0 | |||
Yolanda Griffith | 2007 | F | 34 | 32 | 21.8 | 289 | 8.5 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0 | .502 | .658 | .541 | 0 | ||
Yolanda Griffith | 2002 | F | 17 | 33.9 | 288 | 16.9 | 8.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | .520 | .803 | .602 | 8 | |||
| 1997 | F-C | 27 | 25.5 | 285 | 10.6 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 2 | .459 | .286 | .705 | .518 | 0 | |||
| 2004 | F | 34 | 26.0 | 284 | 8.4 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | .416 | .000 | .602 | .449 | 0 | |||
Ticha Penicheiro | 2008 | G | 34 | 32 | 25.1 | 284 | 8.4 | 2.9 | 5.1 | 2.0 | 0.1 | 8 | .374 | .286 | .809 | .495 | 0 | |
Kara Lawson | 2006 | G | 34 | 6 | 22.0 | 277 | 8.1 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 49 | .397 | .398 | .923 | .532 | 0 | |
| 1998 | C | 28 | 25.2 | 269 | 9.6 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 5 | .403 | .357 | .741 | .443 | 1 | |||
| 2003 | G | 34 | 28 | 21.3 | 267 | 7.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 46 | .402 | .414 | .758 | .514 | 0 | ||
Rebekkah Brunson | 2005 | F | 34 | 16 | 21.2 | 265 | 7.8 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | .427 | .598 | .457 | 4 | ||
Kara Lawson | 2003 | G | 34 | 0 | 22.6 | 263 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 54 | .392 | .400 | .775 | .535 | 0 | |
| 2001 | G | 32 | 26.7 | 260 | 8.1 | 2.7 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 43 | .377 | .457 | .767 | .492 | 0 | |||
| 1999 | C | 31 | 20.4 | 256 | 8.3 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | .443 | .500 | .653 | .475 | 1 | |||
| 1997 | G | 28 | 23.6 | 246 | 8.8 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1 | .462 | .200 | .739 | .507 | 7 | |||
| 2008 | F | 33 | 3 | 16.6 | 243 | 7.4 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | .449 | .000 | .850 | .594 | 0 | ||
Ticha Penicheiro | 1999 | G | 32 | 35.0 | 235 | 7.3 | 4.8 | 7.1 | 2.1 | 0.2 | 6 | .320 | .158 | .664 | .413 | 0 | ||
Rebekkah Brunson | 2006 | F | 34 | 13 | 17.6 | 232 | 6.8 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | .461 | .587 | .484 | 2 | ||
| 2002 | G | 32 | 0 | 26.5 | 227 | 7.1 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | .431 | .000 | .855 | .515 | 0 | ||
| 1998 | F | 30 | 23.0 | 226 | 7.5 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1 | .476 | .125 | .763 | .521 | 2 | |||
| 2009 | G | 34 | 29 | 18.6 | 225 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8 | .409 | .320 | .678 | .480 | 0 | ||
Ruthie Bolton | 2001 | G | 31 | 18.8 | 222 | 7.2 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 40 | .338 | .364 | .692 | .461 | 0 | ||
Kara Lawson | 2009 | G | 34 | 5 | 17.7 | 220 | 6.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 37 | .380 | .336 | .939 | .510 | 0 | |
| 1998 | F | 29 | 21.3 | 219 | 7.6 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 14 | .395 | .298 | .744 | .453 | 0 | |||
| 2007 | G | 34 | 34 | 20.5 | 219 | 6.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 11 | .376 | .333 | .769 | .468 | 0 | ||
| 1998 | G | 30 | 26.5 | 214 | 7.1 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | .487 | .167 | .670 | .539 | 0 | |||
| 2006 | F | 28 | 0 | 15.6 | 213 | 7.6 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | .436 | .655 | .482 | 0 | |||
| 1997 | G | 28 | 37.5 | 212 | 7.6 | 4.1 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 7 | .352 | .189 | .744 | .444 | 0 | |||
| 2007 | F-C | 34 | 2 | 17.9 | 211 | 6.2 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | .475 | .788 | .518 | 1 | |||
Ticha Penicheiro | 2000 | G | 30 | 31.2 | 208 | 6.9 | 3.0 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 10 | .368 | .200 | .579 | .441 | 4 | ||
| 2008 | F-C | 34 | 32 | 20.3 | 207 | 6.1 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | .439 | .614 | .464 | 0 | |||
Ticha Penicheiro | 2002 | G | 24 | 1 | 35.5 | 203 | 8.5 | 4.2 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 8 | .377 | .250 | .728 | .488 | 6 | |
Ticha Penicheiro | 2004 | G | 34 | 28 | 28.5 | 199 | 5.9 | 3.0 | 4.8 | 1.9 | 0.1 | 23 | .354 | .338 | .714 | .471 | 0 | |
| 2008 | G | 34 | 3 | 15.8 | 198 | 5.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 11 | .405 | .367 | .696 | .494 | 0 | ||
| 2007 | G | 34 | 0 | 15.4 | 196 | 5.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 8 | .406 | .250 | .714 | .482 | 0 | ||
Ticha Penicheiro | 2005 | G | 34 | 33 | 27.3 | 195 | 5.7 | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 8 | .314 | .195 | .790 | .444 | 0 | |
Kara Lawson | 2005 | G | 34 | 1 | 14.9 | 192 | 5.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 36 | .439 | .444 | .839 | .590 | 0 | |
Ticha Penicheiro | 1998 | G | 30 | 36.0 | 190 | 6.3 | 4.7 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | 10 | .333 | .233 | .642 | .438 | 3 | ||
| 2008 | F | 34 | 1 | 16.6 | 188 | 5.5 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | .474 | .583 | .511 | 0 | |||
| 2002 | F | 32 | 1 | 20.2 | 187 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 5 | .449 | .333 | .824 | .479 | 1 | ||
Ticha Penicheiro | 2003 | G | 34 | 28 | 32.1 | 183 | 5.4 | 3.5 | 6.7 | 1.8 | 0.0 | 15 | .302 | .250 | .579 | .380 | 2 | |
Ticha Penicheiro | 2006 | G | 34 | 33 | 24.9 | 183 | 5.4 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 6 | .339 | .194 | .792 | .441 | 0 | |
| 2000 | G | 32 | 16.3 | 181 | 5.7 | 3.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | .524 | .500 | .612 | .544 | 0 | |||
Ticha Penicheiro | 2007 | G | 34 | 32 | 22.3 | 181 | 5.3 | 2.4 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 3 | .314 | .214 | .822 | .406 | 0 | |
| 2006 | G-F | 34 | 7 | 15.8 | 177 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | .475 | .000 | .562 | .489 | 0 | ||
| 2006 | G | 34 | 20 | 14.8 | 171 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 25 | .372 | .294 | .818 | .469 | 0 | ||
Ruthie Bolton | 2004 | G | 34 | 4 | 13.8 | 160 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 32 | .370 | .405 | .737 | .491 | 0 | |
Courtney Paris | 2009 | C | 34 | 6 | 12.9 | 160 | 4.7 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | .515 | .000 | .727 | .542 | 0 | |
Kara Wolters | 2001 | C | 31 | 12.2 | 151 | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | .470 | .806 | .508 | 0 | |||
Rebekkah Brunson | 2004 | F | 34 | 1 | 14.5 | 151 | 4.4 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | .421 | .717 | .466 | 0 | ||
| 2009 | F | 34 | 11 | 13.4 | 150 | 4.4 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | .388 | .732 | .484 | 0 | |||
Ruthie Bolton | 2003 | G | 33 | 0 | 15.9 | 149 | 4.5 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 19 | .314 | .194 | .769 | .398 | 0 | |
| 2005 | G | 34 | 34 | 21.0 | 148 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 6 | .403 | .240 | .611 | .446 | 0 | ||
Ticha Penicheiro | 2009 | G | 34 | 28 | 21.2 | 148 | 4.4 | 2.4 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | .324 | .111 | .814 | .430 | 1 | |
Ticha Penicheiro | 2001 | G | 23 | 32.3 | 144 | 6.3 | 3.7 | 7.5 | 1.7 | 0.3 | 11 | .339 | .262 | .766 | .466 | 2 | ||
| 2001 | G | 31 | 17.5 | 141 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | .430 | .741 | .498 | 0 | ||||
| 2004 | G-F | 34 | 0 | 14.1 | 140 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | .470 | .552 | .480 | 0 | |||
| 2006 | G | 34 | 0 | 14.0 | 140 | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 9 | .364 | .300 | .840 | .430 | 0 | ||
| 2005 | G-F | 34 | 0 | 12.0 | 129 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | .450 | .314 | .437 | 0 | |||
| 2001 | F | 30 | 13.4 | 128 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | .389 | .857 | .449 | 0 | ||||
| 1998 | G | 26 | 14.6 | 127 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 28 | .374 | .359 | .722 | .514 | 0 | |||
| 2007 | G | 34 | 2 | 16.0 | 126 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 22 | .353 | .489 | .800 | .448 | 0 | ||
| 2000 | G | 30 | 13.4 | 124 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | .443 | .000 | .754 | .530 | 0 |
1β100 of 171 player-seasons Β· next β






