This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade

Tina ThompsonWWikipediaβ
Forward Β· 6β²2β³ 178 lb Β· Born 1975-02-10 Β· High school: Morningside Β· College: USC 1993-94 to 1996-97, Houston 1997-98 to 2002-03 Β· 1997 WNBA draft, round 1, pick 1 by Houston Comets
Awards and honours
- Hall of Fame, class of 2018 (player)
- Hall of Fame, class of 2018 (player)
- WNBA All-Star Game MVP: 2000
- WNBA All-WNBA Team (first team) Γ3: 1997, 1998, 2004
- WNBA All-WNBA Team (second team) Γ5: 1999, 2000, 2001, 2002, 2007
- WNBA All-Star Game selection Γ10: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013
NCAA College career game logs β
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in. Per-game and shooting figures are this league's alone.
Per-game averages as published: these seasons have no box scores here, so no season totals.
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 30 | 14.2 | 10.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | ||||||
| 1994-95 | 28 | 19.5 | 10.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | ||||||
| 1995-96 | 27 | 23.1 | 9.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | ||||||
| 1996-97 | 29 | 22.5 | 10.6 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | ||||||
| 1997-98 | 28 | 28 | 31.6 | 13.2 | 6.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | .418 | .370 | .838 | |
| 1998-99 | 27 | 27 | 32.4 | 12.7 | 7.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | .419 | .359 | .851 | |
| 1999-00 | 32 | 32 | 33.6 | 12.2 | 6.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | .419 | .351 | .782 | |
| 2000-01 | 32 | 32 | 34.0 | 16.9 | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | .469 | .417 | .837 | |
| 2001-02 | 30 | 30 | 36.7 | 19.3 | 7.8 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | .377 | .293 | .840 | |
| 2002-03 | 29 | 29 | 36.3 | 16.7 | 7.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | .431 | .370 | .823 |
NCAA tournament
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 2 | 2 | 37.0 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | .429 | .400 | .600 | |
| 1998-99 | 5 | 5 | 37.2 | 11.6 | 9.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | .408 | .350 | .917 | |
| 1999-00 | 6 | 6 | 34.7 | 11.2 | 5.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | .368 | .375 | .762 | |
| 2000-01 | 6 | 6 | 38.8 | 12.7 | 8.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | .403 | .391 | .944 | |
| 2001-02 | 2 | 2 | 34.0 | 14.5 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | .550 | .600 | .800 | |
| 2002-03 | 3 | 3 | 14.3 | 8.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | .364 | .333 | .700 |
WNBA WNBA career game logs β
4 Γ 10 min, 24-second clock, arc 22 ft 1ΒΎ in. Per-game and shooting figures are this league's alone.
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 28 | 31.3 | 370 | 13.2 | 6.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | .421 | .374 | .838 | .523 | ||
| 1998 | 27 | 32.4 | 342 | 12.7 | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | .419 | .359 | .851 | .528 | ||
| 1999 | 32 | 33.6 | 391 | 12.2 | 6.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | .419 | .351 | .782 | .514 | ||
| 2000 | 32 | 33.9 | 540 | 16.9 | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | .469 | .417 | .837 | .580 | ||
| 2001 | 30 | 36.7 | 579 | 19.3 | 7.8 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 2.9 | .377 | .293 | .840 | .478 | ||
| 2002 | 29 | 36.2 | 485 | 16.7 | 7.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | .431 | .370 | .823 | .525 | ||
| 2003 | 31 | 22 | 31.4 | 472 | 15.2 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | .413 | .342 | .779 | .496 | |
| 2004 | 26 | 25 | 36.3 | 520 | 20.0 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | .402 | .407 | .789 | .502 | |
| 2005 | 29 | 15 | 15.1 | 152 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | .413 | .300 | .762 | .475 | |
| 2006 | 34 | 21 | 20.5 | 392 | 11.5 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | .457 | .417 | .804 | .564 | |
| 2007 | 34 | 34 | 36.3 | 639 | 18.8 | 6.7 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | .420 | .400 | .834 | .539 | |
| 2008 | 34 | 28 | 31.5 | 542 | 15.9 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | .413 | .406 | .859 | .525 | |
| 2009 | 34 | 34 | 34.9 | 441 | 13.0 | 5.9 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | .385 | .369 | .867 | .499 | |
| 2010 | 34 | 33 | 32.2 | 548 | 16.1 | 6.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | .446 | .352 | .872 | .553 | |
| 2011 | 34 | 33 | 25.1 | 338 | 9.9 | 4.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | .386 | .339 | .833 | .494 | |
| 2012 | 34 | 5 | 16.2 | 258 | 7.6 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | .442 | .427 | .833 | .571 | |
| 2013 | 34 | 34 | 28.7 | 479 | 14.1 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | .410 | .370 | .874 | .549 | |
| Total | 17 seasons | 536 | 284 | 30.0 | 7,488 | 14.0 | 5.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | .418 | .371 | .832 | .524 |
On the roster (no figures on file): Sparks 2008
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 37.0 | 26 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | .429 | .400 | .600 | .505 | ||
| 1998 | 5 | 37.2 | 58 | 11.6 | 9.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | .408 | .350 | .917 | .530 | ||
| 1999 | 6 | 34.7 | 67 | 11.2 | 5.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | .368 | .375 | .762 | .500 | ||
| 2000 | 6 | 38.7 | 76 | 12.7 | 8.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | .403 | .391 | .944 | .539 | ||
| 2001 | 2 | 34.0 | 29 | 14.5 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | .550 | .600 | .800 | .648 | ||
| 2002 | 3 | 42.7 | 43 | 14.3 | 8.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | .364 | .333 | .700 | .441 | ||
| 2003 | 3 | 2 | 35.3 | 45 | 15.0 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | .391 | .231 | .857 | .456 | |
| 2005 | 5 | 5 | 33.6 | 69 | 13.8 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | .491 | .300 | .714 | .542 | |
| 2006 | 2 | 2 | 31.5 | 27 | 13.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | .381 | .400 | 1.000 | .534 | |
| 2009 | 6 | 6 | 36.5 | 91 | 15.2 | 7.0 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | .378 | .462 | .958 | .533 | |
| 2010 | 2 | 2 | 39.0 | 34 | 17.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | .333 | .286 | 1.000 | .476 | |
| 2012 | 3 | 0 | 16.7 | 21 | 7.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | .364 | .333 | .500 | .439 | |
| 2013 | 2 | 2 | 32.5 | 23 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | .423 | .000 | .500 | .427 | |
| Total | 13 seasons | 47 | 19 | 35.0 | 609 | 13.0 | 6.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | .403 | .355 | .838 | .508 |