This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2000 New York Liberty
WNBA Β· Eastern Β· 20β12 (14β7 conference) Β· 1st in the conference Β· Lost WNBA Finals 0β2 Β· AdjEM +2.7 (5th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 13.8Tari Phillips
- 12.2Vickie Johnson
- 11.0Becky Hammon
- 8.0Tari Phillips
- 4.7Sue Wicks
- 4.4Vickie Johnson
Roster and season stats (14)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | C-F | 6β²1β³ | 31 | 31.5 | 13.8 | 8.0 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | .467 | .250 | .654 | .501 | .264 | -4.3 | ||
| 55 | F | 5β²9β³ | 31 | 33.0 | 12.2 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | .443 | .371 | .882 | .525 | .206 | +1.0 | ||
| 25 | Becky Hammon | G | 5β²6β³ | 32 | 26.1 | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | .472 | .369 | .884 | .616 | .210 | +3.2 | |
| 3 | F | 5β²10β³ | 27 | 26.7 | 8.8 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | .428 | .353 | .909 | .549 | .175 | -0.0 | ||
| 44 | F | 6β²2β³ | 32 | 21.5 | 8.7 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | .431 | .000 | .702 | .473 | .254 | +4.6 | ||
| 11 | Teresa Weatherspoon | G | 5β²8β³ | 32 | 33.7 | 6.4 | 3.4 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | 2.7 | .438 | .250 | .741 | .535 | .130 | -0.2 | |
| 23 | Sue Wicks | F | 6β²3β³ | 32 | 21.2 | 4.9 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | .385 | .200 | .726 | .452 | .165 | -1.2 | |
| 6β²3β³ | 2 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .400 | .500 | .435 | .248 | ||||||
| 13 | F | 6β²3β³ | 23 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | .434 | .300 | .500 | .463 | .215 | +4.3 | ||
| 15 | 10.5 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | .289 | .200 | .500 | .323 | .150 | -9.0 | |||||
| 00 | C | 6β²8β³ | 9 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | .400 | .000 | .800 | .485 | .381 | |||
| 22 | G | 5β²7β³ | 17 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | .167 | .333 | .846 | .393 | .264 | -3.8 | ||
| 42 | F | 5β²10β³ | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | .000 | .255 | |||||
| 14 | C | 6β²5β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Weatherspoon | 32 | 1,381 | .436 | .438 | -0.2 | .351 | .358 | -0.7 |
| 31 | 1,095 | .437 | .426 | +1.0 | .335 | .315 | +2.0 | |
| 31 | 1,031 | .417 | .460 | -4.3 | .337 | .375 | -3.8 | |
Becky Hammon | 32 | 945 | .443 | .411 | +3.2 | .326 | .325 | +0.1 |
Sue Wicks | 32 | 810 | .435 | .447 | -1.2 | .353 | .330 | +2.4 |
| 27 | 808 | .441 | .441 | -0.0 | .294 | .375 | -8.1 | |
| 32 | 707 | .463 | .416 | +4.6 | .336 | .352 | -1.5 | |
| 15 | 188 | .388 | .478 | -9.0 | .457 | .418 | +3.9 | |
| 23 | 164 | .482 | .438 | +4.3 | .429 | .341 | +8.7 | |
| 17 | 89 | .427 | .465 | -3.8 | .267 | .421 | -15.4 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (39 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-29 | @ | L 68β84 | 0β1 | ||
| 2000-05-31 | @ | L 48β51 | 0β2 | ||
| 2000-06-03 | vs | W 87β76 | 1β2 | ||
| 2000-06-04 | @ | L 67β79 | 1β3 | ||
| 2000-06-07 | @ | W 73β69 | 2β3 | ||
| 2000-06-09 | vs | L 56β77 | 2β4 | ||
| 2000-06-10 | @ | W 70β62 | 3β4 | ||
| 2000-06-13 | vs | L 56β57 | 3β5 | ||
| 2000-06-18 | vs | W 58β52 | 4β5 | ||
| 2000-06-21 | vs | L 63β67 | 4β6 | ||
| 2000-06-23 | @ | W 69β60 | 5β6 | ||
| 2000-06-25 | vs | L 67β72 | 5β7 | ||
| 2000-06-28 | vs | W 82β69 | 6β7 | ||
| 2000-06-30 | vs | W 72β70 | 7β7 | ||
| 2000-07-01 | @ | L 57β69 | 7β8 | ||
| 2000-07-03 | @ | L 65β66 | 7β9 | ||
| 2000-07-05 | vs | W 62β45 | 8β9 | ||
| 2000-07-07 | @ | W 76β70 | 9β9 | ||
| 2000-07-08 | vs | W 63β51 | 10β9 | ||
| 2000-07-12 | vs | W 84β70 | 11β9 | ||
| 2000-07-14 | @ | W 55β51 | 12β9 | ||
| 2000-07-19 | @ | W 78β55 | 13β9 | ||
| 2000-07-20 | @ | L 66β82 | 13β10 | ||
| 2000-07-23 | vs | W 69β64 | 14β10 | ||
| 2000-07-24 | @ | W 78β64 | 15β10 | ||
| 2000-07-28 | @ | W 66β56 | 16β10 | ||
| 2000-07-29 | vs | W 81β67 | 17β10 | ||
| 2000-07-31 | vs | W 81β56 | 18β10 | ||
| 2000-08-04 | vs | W 70β57 | 19β10 | ||
| 2000-08-06 | @ | L 41β57 | 19β11 | ||
| 2000-08-08 | vs | W 57β44 | 20β11 | ||
| 2000-08-09 | @ | L 63β66 | 20β12 | ||
| 2000-08-12 | @ | W 72β63 | 21β12 | Playoffs | |
| 2000-08-14 | vs | W 78β57 | 22β12 | Playoffs | |
| 2000-08-17 | @ | L 43β56 | 22β13 | Playoffs | |
| 2000-08-20 | vs | W 51β45 | 23β13 | Playoffs | |
| 2000-08-21 | vs | W 81β67 | 24β13 | Playoffs | |
| 2000-08-24 | vs | L 52β59 | 24β14 | Playoffs | |
| 2000-08-26 | @ | L 73β79 | 24β15 | Playoffs |


