This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2000 Detroit Shock
WNBA Β· Eastern Β· 14β18 (10β11 conference) Β· 5th in the conference Β· AdjEM -5.7 (11th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 13.8Wendy Palmer
- 10.8Astou Ndiaye-Diatta
- 10.3Elena Tornikidou
Roster and season stats (17)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wendy Palmer | C-F | 6β²2β³ | 32 | 28.5 | 13.8 | 6.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | .448 | .250 | .704 | .504 | .250 | -1.6 | |
| 44 | F-C | 6β²3β³ | 32 | 27.1 | 10.8 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | .474 | .167 | .569 | .484 | .221 | -0.0 | ||
| 17 | F | 6β²1β³ | 32 | 27.2 | 10.3 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | .506 | .125 | .914 | .579 | .184 | -2.2 | ||
| 10 | G-F | 5β²9β³ | 28 | 28.0 | 9.2 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | .409 | .000 | .695 | .484 | .182 | +2.0 | ||
| 35 | G | 5β²6β³ | 17 | 15.7 | 6.8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | .387 | .250 | .743 | .473 | .244 | -0.7 | ||
| 9 | G | 5β²7β³ | 30 | 21.1 | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | .380 | .304 | .833 | .497 | .170 | +1.8 | ||
| 24 | G-F | 5β²10β³ | 32 | 19.4 | 5.9 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | .355 | .250 | .838 | .454 | .201 | +0.7 | ||
| 30 | G | 5β²10β³ | 27 | 16.0 | 5.4 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | .405 | .321 | .781 | .513 | .183 | +4.9 | ||
| 6β²6β³ | 23 | 11.2 | 3.9 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | .521 | .429 | .909 | .569 | .172 | -1.7 | ||||
| 0 | F | 6β²2β³ | 28 | 13.2 | 3.6 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | .416 | .000 | .650 | .463 | .188 | +1.2 | ||
| 54 | F | 6β²3β³ | 14 | 9.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | .500 | .000 | .556 | .525 | .197 | -2.3 | ||
| 40 | F | 5β²10β³ | 29 | 9.4 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | .471 | .364 | .700 | .540 | .167 | -1.2 | ||
| 3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .000 | .000 | 1.000 | .513 | .246 | ||||||
| 11 | F | 6β²1β³ | ||||||||||||||||
| 9 | G | 5β²7β³ | ||||||||||||||||
| 4 | F | 6β²1β³ | ||||||||||||||||
| 52 | F | 6β²2β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1,098 | .421 | .442 | -2.2 | .234 | .355 | -12.1 | |
Wendy Palmer | 32 | 1,025 | .430 | .446 | -1.6 | .295 | .263 | +3.2 |
| 32 | 1,019 | .431 | .431 | -0.0 | .251 | .330 | -7.9 | |
| 28 | 983 | .449 | .429 | +2.0 | .260 | .321 | -6.1 | |
| 30 | 797 | .450 | .433 | +1.8 | .246 | .270 | -2.4 | |
| 32 | 780 | .450 | .443 | +0.7 | .263 | .290 | -2.7 | |
| 27 | 568 | .467 | .418 | +4.9 | .388 | .218 | +17.0 | |
| 28 | 442 | .450 | .438 | +1.2 | .333 | .242 | +9.2 | |
| 17 | 360 | .433 | .440 | -0.7 | .233 | .280 | -4.7 | |
| 23 | 344 | .424 | .442 | -1.7 | .224 | .252 | -2.8 | |
| 29 | 337 | .427 | .439 | -1.2 | .373 | .232 | +14.0 | |
| 14 | 158 | .411 | .434 | -2.3 | .435 | .308 | +12.7 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (32 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-03 | vs | W 77β74 | 1β0 | ||
| 2000-06-05 | @ | L 68β88 | 1β1 | ||
| 2000-06-07 | vs | L 69β73 | 1β2 | ||
| 2000-06-09 | vs | W 80β76 | 2β2 | ||
| 2000-06-12 | vs | L 67β78 | 2β3 | ||
| 2000-06-13 | @ | L 61β74 | 2β4 | ||
| 2000-06-16 | @ | W 93β81 | 3β4 | ||
| 2000-06-18 | vs | W 111β74 | 4β4 | ||
| 2000-06-19 | @ | L 55β80 | 4β5 | ||
| 2000-06-21 | @ | W 67β63 | 5β5 | ||
| 2000-06-24 | vs | L 70β76 | 5β6 | ||
| 2000-06-25 | @ | W 84β81 | 6β6 | ||
| 2000-06-28 | @ | W 82β78 | 7β6 | ||
| 2000-07-01 | @ | L 96β108 | 7β7 | ||
| 2000-07-02 | @ | L 63β85 | 7β8 | ||
| 2000-07-06 | @ | L 69β81 | 7β9 | ||
| 2000-07-07 | @ | W 73β69 | 8β9 | ||
| 2000-07-09 | vs | L 62β68 | 8β10 | ||
| 2000-07-12 | vs | W 61β56 | 9β10 | ||
| 2000-07-14 | vs | W 80β50 | 10β10 | ||
| 2000-07-19 | @ | L 78β88 | 10β11 | ||
| 2000-07-21 | vs | L 74β76 | 10β12 | ||
| 2000-07-24 | vs | L 57β61 | 10β13 | ||
| 2000-07-26 | vs | W 78β62 | 11β13 | ||
| 2000-07-28 | @ | L 60β80 | 11β14 | ||
| 2000-07-29 | vs | W 75β72 | 12β14 | ||
| 2000-07-31 | vs | L 65β76 | 12β15 | ||
| 2000-08-02 | vs | L 81β84 | 12β16 | ||
| 2000-08-04 | @ | L 72β96 | 12β17 | ||
| 2000-08-06 | @ | L 63β92 | 12β18 | ||
| 2000-08-07 | @ | W 74β63 | 13β18 | ||
| 2000-08-09 | vs | W 66β63 | 14β18 |
Coaching staff: Nancy Lieberman (Head Coach)
