This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2000 Phoenix Mercury
WNBA Β· Western Β· 20β12 (11β10 conference) Β· 4th in the conference Β· Lost Conference semifinals 0β2 Β· AdjEM +4.5 (4th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 19.0Brandy Reed
- 12.5Jennifer Gillom
- 10.6Tonya Edwards
Roster and season stats (15)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | F | 6β²1β³ | 32 | 34.1 | 19.0 | 5.9 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | .507 | .419 | .901 | .581 | .285 | -1.7 | ||
| 22 | C | 6β²3β³ | 30 | 27.5 | 12.5 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | .440 | .275 | .745 | .513 | .261 | +0.3 | ||
| 13 | G | 5β²10β³ | 32 | 28.9 | 10.6 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | .376 | .307 | .782 | .488 | .224 | +6.4 | ||
| 12 | F | 6β²1β³ | 28 | 25.9 | 7.5 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | .511 | .320 | .797 | .604 | .146 | -0.3 | ||
| 3 | F | 6β²1β³ | 31 | 23.9 | 6.5 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | .526 | .667 | .811 | .583 | .132 | +3.1 | ||
| 32 | G | 5β²9β³ | 32 | 18.5 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | .357 | .267 | .803 | .480 | .202 | -1.3 | ||
| 6β²8β³ | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | .444 | .600 | .466 | .250 | -1.4 | |||||
Michele Timms | 5β²7β³ | 8 | 22.0 | 3.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | .367 | .235 | 1.000 | .470 | .144 | -3.5 | |||
| 11 | C | 6β²6β³ | 20 | 7.1 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | .523 | 1.000 | .630 | .563 | .262 | +3.7 | ||
| 33 | F-C | 6β²4β³ | 28 | 12.6 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | .403 | .526 | .433 | .171 | -4.3 | |||
| 24 | 21.2 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | .326 | .333 | .704 | .501 | .072 | +4.3 | |||||
| 5 | G | 5β²10β³ | 17 | 8.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | .364 | .143 | .625 | .456 | .137 | -6.9 | ||
| 10 | G | 5β²9β³ | 4 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | .333 | .000 | 1.000 | .612 | .209 | |||
| 30 | F | 5β²11β³ | 3 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | .500 | .345 | .157 | ||||
| 9 | G-F | 6β²3β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1,038 | .425 | .442 | -1.7 | .294 | .356 | -6.2 | |
| 31 | 963 | .482 | .417 | +6.4 | .299 | .344 | -4.5 | |
| 30 | 872 | .451 | .420 | +3.1 | .344 | .272 | +7.2 | |
| 27 | 864 | .436 | .439 | -0.3 | .322 | .260 | +6.2 | |
| 29 | 813 | .451 | .448 | +0.3 | .321 | .327 | -0.5 | |
| 23 | 646 | .469 | .426 | +4.3 | .354 | .315 | +3.8 | |
| 31 | 600 | .448 | .461 | -1.3 | .309 | .337 | -2.7 | |
| 27 | 388 | .423 | .466 | -4.3 | .295 | .349 | -5.3 | |
Michele Timms | 8 | 220 | .409 | .444 | -3.5 | .333 | .314 | +2.0 |
| 17 | 197 | .411 | .480 | -6.9 | .222 | .335 | -11.3 | |
| 14 | 179 | .430 | .444 | -1.4 | .245 | .343 | -9.8 | |
| 20 | 145 | .469 | .432 | +3.7 | .455 | .288 | +16.7 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (97% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (34 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-31 | vs | W 51β48 | 1β0 | ||
| 2000-06-03 | @ | W 80β62 | 2β0 | ||
| 2000-06-06 | @ | L 61β76 | 2β1 | ||
| 2000-06-07 | vs | W 82β49 | 3β1 | ||
| 2000-06-10 | @ | L 57β76 | 3β2 | ||
| 2000-06-13 | @ | W 75β69 | 4β2 | ||
| 2000-06-14 | vs | W 81β80 | 5β2 | ||
| 2000-06-17 | vs | L 62β69 | 5β3 | ||
| 2000-06-20 | @ | W 74β55 | 6β3 | ||
| 2000-06-22 | @ | W 90β57 | 7β3 | ||
| 2000-06-24 | @ | W 67β44 | 8β3 | ||
| 2000-06-25 | @ | L 61β64 | 8β4 | ||
| 2000-06-28 | @ | L 69β82 | 8β5 | ||
| 2000-06-30 | @ | W 66β57 | 9β5 | ||
| 2000-07-02 | @ | L 58β69 | 9β6 | ||
| 2000-07-06 | vs | W 81β69 | 10β6 | ||
| 2000-07-08 | @ | W 66β65 | 11β6 | ||
| 2000-07-11 | vs | W 64β54 | 12β6 | ||
| 2000-07-13 | vs | W 72β64 | 13β6 | ||
| 2000-07-14 | @ | L 84β87 | 13β7 | ||
| 2000-07-19 | vs | W 86β76 | 14β7 | ||
| 2000-07-21 | vs | L 68β74 | 14β8 | ||
| 2000-07-22 | @ | L 60β61 | 14β9 | ||
| 2000-07-24 | vs | W 67β57 | 15β9 | ||
| 2000-07-26 | vs | W 79β65 | 16β9 | ||
| 2000-07-28 | @ | W 65β55 | 17β9 | ||
| 2000-07-30 | vs | L 63β70 | 17β10 | ||
| 2000-08-01 | vs | W 84β77 | 18β10 | ||
| 2000-08-03 | vs | W 85β63 | 19β10 | ||
| 2000-08-05 | vs | L 63β77 | 19β11 | ||
| 2000-08-07 | vs | L 54β71 | 19β12 | ||
| 2000-08-09 | @ | W 68β60 | 20β12 | ||
| 2000-08-11 | vs | L 71β86 | 20β13 | Playoffs | |
| 2000-08-13 | @ | L 76β101 | 20β14 | Playoffs |
