This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2001 Charlotte Sting
WNBA Β· Eastern Β· 18β14 (15β6 conference) Β· 4th in the conference Β· Lost WNBA Finals 0β2 Β· AdjEM +3.8 (5th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 14.1Andrea Stinson
- 11.4Allison Feaster
- 9.3Dawn Staley
Roster and season stats (13)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | G | 5β²10β³ | 32 | 31.4 | 14.1 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | .484 | .446 | .797 | .552 | .248 | -1.5 | ||
| 21 | Allison Feaster | F | 5β²11β³ | 32 | 31.5 | 11.4 | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | .375 | .327 | .921 | .499 | .220 | +1.7 | |
| 5 | Dawn Staley | G | 5β²6β³ | 32 | 36.0 | 9.3 | 2.2 | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 3.1 | .381 | .371 | .895 | .484 | .185 | +6.3 | |
| 55 | C | 6β²4β³ | 29 | 20.7 | 6.8 | 4.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | .490 | .722 | .541 | .191 | -3.0 | |||
| 7 | F-C | 6β²1β³ | 32 | 19.5 | 6.0 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | .418 | .452 | .714 | .508 | .187 | +0.9 | ||
| 23 | F | 6β²0β³ | 30 | 22.6 | 5.7 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | .390 | .312 | .734 | .485 | .167 | +3.6 | ||
| 33 | C | 6β²5β³ | 30 | 19.4 | 5.4 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | .500 | .649 | .532 | .174 | -2.2 | |||
| 13 | G | 5β²10β³ | 22 | 16.9 | 4.5 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | .340 | .227 | .730 | .425 | .221 | +0.5 | ||
| 3 | C | 6β²6β³ | 18 | 8.2 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | .429 | .857 | .519 | .217 | -1.2 | |||
| 8 | Kelly Miller | G | 5β²9β³ | 26 | 8.7 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .386 | .368 | .800 | .463 | .159 | -2.2 | |
| 20 | G | 5β²7β³ | 18 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | .125 | .000 | .800 | .289 | .191 | -1.0 | ||
| 1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | .210 | ||||||||
| 25 | C | 6β²2β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Staley | 32 | 1,308 | .434 | .372 | +6.3 | .371 | .216 | +15.5 |
Allison Feaster | 32 | 1,067 | .434 | .416 | +1.7 | .362 | .417 | -5.5 |
| 32 | 1,020 | .398 | .413 | -1.5 | .352 | .313 | +3.9 | |
| 30 | 771 | .437 | .401 | +3.6 | .349 | .353 | -0.4 | |
| 32 | 705 | .424 | .415 | +0.9 | .383 | .322 | +6.0 | |
| 30 | 675 | .401 | .424 | -2.2 | .386 | .329 | +5.7 | |
| 29 | 665 | .398 | .429 | -3.0 | .346 | .379 | -3.3 | |
| 22 | 370 | .432 | .427 | +0.5 | .295 | .398 | -10.3 | |
Kelly Miller | 26 | 249 | .402 | .423 | -2.2 | .397 | .361 | +3.5 |
| 18 | 166 | .398 | .410 | -1.2 | .250 | .370 | -12.0 | |
| 18 | 117 | .410 | .421 | -1.0 | .300 | .385 | -8.5 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (40 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-02 | vs | L 67β76 | 0β1 | ||
| 2001-06-05 | @ | L 69β76 | 0β2 | ||
| 2001-06-07 | @ | L 65β77 | 0β3 | ||
| 2001-06-09 | @ | W 86β79 | 1β3 | ||
| 2001-06-12 | @ | L 70β79 | 1β4 | ||
| 2001-06-14 | vs | L 59β73 | 1β5 | ||
| 2001-06-16 | vs | L 69β72 | 1β6 | ||
| 2001-06-18 | @ | L 52β60 | 1β7 | ||
| 2001-06-19 | @ | L 69β73 | 1β8 | ||
| 2001-06-22 | @ | L 62β66 | 1β9 | ||
| 2001-06-24 | vs | L 82β85 | 1β10 | ||
| 2001-06-27 | vs | W 74β50 | 2β10 | ||
| 2001-06-29 | @ | W 75β67 | 3β10 | ||
| 2001-06-30 | vs | W 58β55 | 4β10 | ||
| 2001-07-03 | vs | W 66β61 | 5β10 | ||
| 2001-07-06 | @ | W 67β50 | 6β10 | ||
| 2001-07-07 | vs | W 48β38 | 7β10 | ||
| 2001-07-12 | vs | L 69β72 | 7β11 | ||
| 2001-07-14 | vs | W 71β58 | 8β11 | ||
| 2001-07-18 | @ | L 48β68 | 8β12 | ||
| 2001-07-20 | vs | W 72β65 | 9β12 | ||
| 2001-07-21 | @ | L 41β56 | 9β13 | ||
| 2001-07-24 | vs | W 75β66 | 10β13 | ||
| 2001-07-26 | vs | W 62β60 | 11β13 | ||
| 2001-07-29 | @ | L 42β55 | 11β14 | ||
| 2001-07-31 | vs | W 63β45 | 12β14 | ||
| 2001-08-03 | @ | W 72β64 | 13β14 | ||
| 2001-08-04 | vs | W 54β49 | 14β14 | ||
| 2001-08-06 | @ | W 65β60 | 15β14 | ||
| 2001-08-10 | @ | W 55β53 | 16β14 | ||
| 2001-08-11 | vs | W 80β60 | 17β14 | ||
| 2001-08-14 | @ | W 48β41 | 18β14 | ||
| 2001-08-16 | vs | W 53β46 | 19β14 | Playoffs | |
| 2001-08-18 | @ | L 51β69 | 19β15 | Playoffs | |
| 2001-08-20 | @ | W 72β64 | 20β15 | Playoffs | |
| 2001-08-24 | vs | L 57β61 | 20β16 | Playoffs | |
| 2001-08-26 | @ | W 62β53 | 21β16 | Playoffs | |
| 2001-08-27 | @ | W 48β44 | 22β16 | Playoffs | |
| 2001-08-30 | vs | L 66β75 | 22β17 | Playoffs | |
| 2001-09-01 | @ | L 54β82 | 22β18 | Playoffs |
Coaching staff: Anne Donovan (Head Coach)


