This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2006 Washington Mystics
WNBA Β· East Β· 18β16 (12β8 conference) Β· 4th in the conference Β· Lost Conference semifinals 0β2 Β· AdjEM -0.2 (8th)
4 Γ 10 min, 24-second clock, arc 20 ft 6ΒΌ in
Team leaders
- 18.1Alana Beard
- 12.0DeLisha Milton-Jones
- 11.9Chasity Melvin
- 5.4Nikki Teasley
- 2.9Alana Beard
- 1.7Coco Miller
Roster and season stats (13)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alana Beard | G | 5β²11β³ | 34 | 32 | 29.2 | 18.1 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | .495 | .363 | .758 | .569 | .284 | +1.8 |
| 1 | DeLisha Milton-Jones | F | 6β²1β³ | 28 | 20 | 24.1 | 12.0 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | .472 | .430 | .810 | .568 | .241 | +1.6 |
| 44 | Chasity Melvin | NA | 6β²3β³ | 34 | 34 | 29.4 | 11.9 | 6.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | .520 | .000 | .656 | .554 | .191 | -0.2 |
| 42 | NA | 6β²0β³ | 34 | 34 | 28.7 | 10.7 | 2.6 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | .371 | .344 | .826 | .503 | .202 | +6.3 | |
| 43 | F | 6β²4β³ | 34 | 19 | 26.0 | 8.9 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | .519 | .616 | .547 | .175 | -3.4 | ||
| 23 | G | 5β²9β³ | 34 | 4 | 19.4 | 6.1 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | .491 | .400 | .897 | .557 | .160 | -0.6 | |
| 17 | NA | 5β²10β³ | 33 | 27 | 22.0 | 6.0 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | .402 | .283 | .806 | .501 | .140 | +1.7 | |
| 00 | NA | 5β²11β³ | 34 | 0 | 9.7 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | .449 | .800 | .481 | .207 | -3.5 | ||
| 12 | G | 5β²8β³ | 34 | 0 | 4.7 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .500 | .524 | .750 | .741 | .148 | -0.3 | |
| 14 | C | 6β²7β³ | 16 | 6.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .538 | .500 | .538 | .133 | +1.1 | |||
| 2 | NA | 5β²10β³ | 34 | 0 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | .388 | .250 | .889 | .495 | .189 | +6.5 | |
| 32 | NA | 5β²8β³ | 34 | 0 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | .259 | .083 | .806 | .393 | .214 | -5.9 | |
| NA | 6β²7β³ | 21 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .000 | .000 | .170 |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasity Melvin | 34 | 1,287 | .452 | .455 | -0.2 | .352 | .381 | -3.0 |
| 34 | 1,267 | .498 | .435 | +6.3 | .344 | .402 | -5.7 | |
| 34 | 1,209 | .443 | .477 | -3.4 | .356 | .362 | -0.6 | |
Alana Beard | 34 | 1,112 | .460 | .442 | +1.8 | .374 | .324 | +5.0 |
| 33 | 975 | .475 | .458 | +1.7 | .362 | .376 | -1.4 | |
| 34 | 897 | .456 | .462 | -0.6 | .320 | .381 | -6.0 | |
DeLisha Milton-Jones | 28 | 819 | .462 | .445 | +1.6 | .390 | .315 | +7.5 |
| 34 | 423 | .435 | .470 | -3.5 | .305 | .370 | -6.5 | |
| 34 | 241 | .415 | .474 | -5.9 | .351 | .366 | -1.4 | |
| 34 | 227 | .458 | .462 | -0.3 | .381 | .340 | +4.1 | |
| 34 | 193 | .523 | .458 | +6.5 | .469 | .354 | +11.5 | |
| 16 | 146 | .452 | .441 | +1.1 | .442 | .310 | +13.2 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (36 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-23 | vs | W 95β60 | 1β0 | ||
| 2006-05-25 | @ | L 63β73 | 1β1 | ||
| 2006-05-27 | vs | W 90β75 | 2β1 | ||
| 2006-06-03 | vs | W 92β68 | 3β1 | ||
| 2006-06-06 | vs | W 93β79 | 4β1 | ||
| 2006-06-07 | @ | L 70β83 | 4β2 | ||
| 2006-06-11 | @ | L 71β85 | 4β3 | Mohegan Sun Arena | |
| 2006-06-13 | vs | W 87β70 | 5β3 | ||
| 2006-06-15 | @ | W 96β77 | 6β3 | ||
| 2006-06-17 | vs | W 88β70 | 7β3 | ||
| 2006-06-21 | @ | L 66β72 | 7β4 | Madison Square Garden | |
| 2006-06-24 | @ | L 86β92 | 7β5 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2006-06-25 | vs | W 87β80 | 8β5 | ||
| 2006-06-27 | vs | L 67β74 | 8β6 | ||
| 2006-06-29 | @ | L 76β83 | 8β7 | ||
| 2006-07-01 | @ | L 75β80 | 8β8 | crypto.com Arena | |
| 2006-07-02 | @ | W 81β78 | 9β8 | ||
| 2006-07-05 | @ | L 74β84 | 9β9 | Target Center | |
| 2006-07-07 | vs | L 60β73 | 9β10 | ||
| 2006-07-09 | vs | W 89β83 | 10β10 | ||
| 2006-07-16 | @ | W 83β75 | 11β10 | ||
| 2006-07-19 | vs | L 83β96 | 11β11 | ||
| 2006-07-21 | @ | W 80β77 | 12β11 | ||
| 2006-07-23 | vs | L 71β73 | 12β12 | ||
| 2006-07-25 | @ | L 73β86 | 12β13 | Mohegan Sun Arena | |
| 2006-07-27 | vs | W 92β74 | 13β13 | ||
| 2006-07-29 | @ | W 74β67 | 14β13 | ||
| 2006-07-30 | vs | W 78β73 | 15β13 | ||
| 2006-08-01 | vs | W 84β74 | 16β13 | ||
| 2006-08-03 | @ | L 78β86 | 16β14 | KeyArena | |
| 2006-08-05 | @ | L 95β99 | 16β15 | ||
| 2006-08-08 | vs | W 91β79 | 17β15 | ||
| 2006-08-11 | vs | W 78β66 | 18β15 | ||
| 2006-08-13 | @ | L 81β93 | 18β16 | Madison Square Garden | |
| 2006-08-18 | vs | L 61β76 | 18β17 | PLAYOFFS | |
| 2006-08-20 | @ | L 65β68 | 18β18 | PLAYOFFS | Mohegan Sun Arena |


