This day in women's basketball · September 16, 2003: the Los Angeles Sparks visited the Detroit Shock, in the WNBA playoffs. Detroit Shock 83, Los Angeles Sparks 78. WWikipediaβ
From the vault · September 16, 2010 · 2010 WNBA Finals, Game 3: The Seattle Storm beat the Atlanta Dream 87β84 in Game 3 to win the 2010 WNBA Finals 3β0.
π Arcade
2002 Orlando Miracle
WNBA Β· Eastern Β· 16β16 (13β8 conference) Β· 5th in the conference Β· AdjEM -1.4 (8th)
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 19 ft 9 in
Team leaders
- 16.1Shannon Johnson
- 13.5Nykesha Sales
- 11.2Wendy Palmer
Roster and season stats (14)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NA | 5β²7β³ | 31 | 1 | 35.8 | 16.1 | 4.2 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | .404 | .273 | .766 | .509 | .258 | +5.1 | |
| 42 | NA | 6β²0β³ | 32 | 1 | 32.5 | 13.5 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | .412 | .322 | .792 | .505 | .234 | +7.4 | |
| 3 | Wendy Palmer | NA | 6β²2β³ | 16 | 1 | 31.3 | 11.2 | 5.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | .439 | .383 | .692 | .540 | .185 | +7.5 |
| 23 | Katie Douglas | G | 6β²0β³ | 32 | 1 | 26.0 | 8.5 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | .449 | .367 | .866 | .572 | .164 | -0.9 |
| 6β²2β³ | 13 | 29.5 | 8.5 | 4.8 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | .500 | .333 | .871 | .569 | .151 | +4.5 | ||||
| 22 | NA | 6β²4β³ | 31 | 0 | 15.2 | 6.1 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | .477 | .698 | .519 | .242 | -4.3 | ||
| 5β²9β³ | 15 | 20.5 | 5.9 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | .354 | .182 | .615 | .395 | .225 | -2.9 | ||||
| 31 | NA | 5β²10β³ | 32 | 0 | 18.8 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | .376 | .295 | .706 | .439 | .176 | -0.3 | |
| 00 | NA | 6β²5β³ | 29 | 1 | 14.8 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | .535 | .640 | .548 | .181 | -5.3 | ||
| 28 | NA | 6β²4β³ | 26 | 0 | 10.0 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | .491 | .000 | .783 | .588 | .177 | +0.4 | |
| 21 | NA | 6β²1β³ | 32 | 0 | 16.1 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | .326 | .280 | .714 | .412 | .123 | -1.8 | |
| 10 | F | 6β²1β³ | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | 1.000 | .559 | .547 | ||||
| 12 | NA | 5β²10β³ | 17 | 0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | .200 | .000 | .750 | .294 | .143 | -14.5 | |
| NA | 7 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | .000 | .000 | .141 |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1,242 | .436 | .384 | +5.1 | .341 | .171 | +17.1 | |
| 32 | 1,164 | .443 | .370 | +7.4 | .315 | .303 | +1.2 | |
Katie Douglas | 32 | 990 | .416 | .425 | -0.9 | .304 | .303 | +0.1 |
| 32 | 718 | .426 | .429 | -0.3 | .318 | .317 | +0.1 | |
| 32 | 677 | .417 | .435 | -1.8 | .302 | .329 | -2.7 | |
Wendy Palmer | 16 | 585 | .434 | .359 | +7.5 | .351 | .214 | +13.7 |
| 31 | 570 | .386 | .429 | -4.3 | .299 | .306 | -0.7 | |
| 29 | 497 | .382 | .435 | -5.3 | .302 | .323 | -2.1 | |
| 13 | 455 | .444 | .399 | +4.5 | .300 | .291 | +0.9 | |
| 15 | 348 | .428 | .457 | -2.9 | .279 | .347 | -6.8 | |
| 26 | 296 | .429 | .425 | +0.4 | .342 | .303 | +3.9 | |
| 17 | 64 | .297 | .442 | -14.5 | .067 | .320 | -25.3 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games she played; her own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean she opens shots up, or only who she shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (32 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-30 | vs | W 80β66 | 1β0 | ||
| 2002-06-01 | @ | L 82β93 | 1β1 | Capital One Arena | |
| 2002-06-04 | @ | W 71β69 | 2β1 | AmericanAirlines Arena | |
| 2002-06-08 | vs | W 103β99 | 3β1 | ||
| 2002-06-11 | vs | L 69β75 | 3β2 | ||
| 2002-06-15 | vs | L 65β69 | 3β3 | ||
| 2002-06-18 | @ | W 71β62 | 4β3 | Madison Square Garden | |
| 2002-06-19 | @ | W 66β62 | 5β3 | Quicken Loans Arena | |
| 2002-06-21 | @ | W 80β59 | 6β3 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2002-06-23 | vs | W 77β65 | 7β3 | ||
| 2002-06-26 | @ | L 57β64 | 7β4 | Rose Garden | |
| 2002-06-27 | @ | L 71β73 | 7β5 | KeyArena | |
| 2002-06-29 | @ | L 59β67 | 7β6 | Target Center | |
| 2002-07-03 | vs | W 79β71 | 8β6 | ||
| 2002-07-06 | vs | W 72β70 | 9β6 | ||
| 2002-07-08 | vs | L 51β63 | 9β7 | ||
| 2002-07-12 | vs | L 67β72 | 9β8 | ||
| 2002-07-13 | @ | L 56β70 | 9β9 | AmericanAirlines Arena | |
| 2002-07-17 | @ | L 62β89 | 9β10 | ||
| 2002-07-19 | vs | W 84β73 | 10β10 | ||
| 2002-07-21 | @ | L 60β62 | 10β11 | ||
| 2002-07-22 | @ | L 84β92 | 10β12 | crypto.com Arena | |
| 2002-07-25 | vs | L 76β79 | 10β13 | ||
| 2002-07-28 | @ | W 76β70 | 11β13 | Quicken Loans Arena | |
| 2002-07-30 | @ | W 70β55 | 12β13 | Capital One Arena | |
| 2002-08-01 | vs | W 65β63 | 13β13 | ||
| 2002-08-03 | @ | L 62β69 | 13β14 | ||
| 2002-08-04 | vs | W 63β61 | 14β14 | ||
| 2002-08-07 | @ | L 63β70 | 14β15 | ||
| 2002-08-08 | vs | L 72β82 | 14β16 | ||
| 2002-08-11 | vs | W 71β58 | 15β16 | ||
| 2002-08-13 | vs | W 70β63 | 16β16 |

